Daily Financial Situation Update
1. ดัชนีฟิวเจอร์ดาวโจนส์ (US30) | ![]() | ![]() | ![]() |
2. ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ 5 ปี | ![]() | ![]() | ![]() |
3. ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ 10 ปี | ![]() | ![]() | ![]() |
4. ดัชนีความกลัว Volatility (VIX) | ![]() | ![]() | ![]() |
5. พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (US10Y) | ![]() | ![]() | ![]() |
6. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) | ![]() | ![]() | ![]() |
7. ดัชนีความโลภ Fear & Greed | ![]() | ![]() | ![]() |
8. น้ำมัน (Brent Oil) | ![]() | ![]() | ![]() |
9. น้ำมันปาล์ม(CRUDE OIL) | ![]() | ![]() | ![]() |
10. ถ่านหิน (Coal) | ![]() | ![]() | ![]() |
11. ดัชนี SET(50) TFEX (S50ZU21) | ![]() | ![]() | ![]() |
12. ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) | ![]() | ![]() | ![]() |
13. เงินบาท (USDTHB) | ![]() | ![]() | ![]() |
หุ้น : มีแนวโน้มวันนี้ "ตลาดไปต่อ" |